結晶の加工実績

当社では、これまでに様々な結晶、ガラス素材を扱ってきました。特に結晶加工は、創業以来培ってきた技術ノウハウで、加工が難しいとされた結晶でも高精度加工を実現するなど数多くの実績を残しています。結晶加工の専門企業として、常にトップを目指し、更なる技術の発展にチャレンジし続けます。
加工実績のある主な結晶・ガラス素材
| 種類 | 結晶、ガラス素材 |
|---|---|
| 複屈折結晶 | Al2O3、LiNbO3、LiTaO3、CaCO3、SiO2、MgF2、TiO2、YVO4、BaTiO3、LaF3、LaSrAlO4、LaSrGaO4、Li2B4O7 |
| 非線形結晶 | CLBO、LBO、BBO、KTP、CBO、YCOB、RTP、KTA、KNbO3、BaMgF4、Gd:YCOB、KDP |
| レーザー結晶 | YAG、YVO4、YLF、Ti:Al2O3、KYW、KGW、LiYF4、LiLuF4、LiCAF、LiSAF、Nd:GdVO4、アレキサンドライト、各種ドーパント |
| 電気光学結晶 | CdTe、ZnTe、BSO、BGO、KTP、LiNbO3、LiTaO3、SBN、KNbO3 |
| 磁気光学結晶 | YIG、TGG、RIG |
| 音響光学結晶 | As2Se3、TeO2、PbMoO4 |
| 半導体基板結晶 | Si、Ge、InP、InAs、GaP、GaAs、AlN、CdZnTe、GaN、GaP、SiC |
| 紫外用結晶 | CaF2、MgF2、LiF、BaF2、BaLiF3 |
| 赤外用結晶 | ZnS、ZnSe、Ge、Si |
| 圧電結晶 | LiNbO3、LiTaO3、BaTiO3、LGS、LTG、LTGA、CNGS、SNGS |
| その他結晶 | ZnO、ZrO2、YSZ、MgO、SrTiO3、LGSO、GGG、SiC、MgAlO4、YAlO3、AuCu、CsBr、CsI、LaB6、LuAG、LuAlO3、Ni、PbWO4、Pt、YBCO |
| セラミック | PZT、PLZT、YAG、YSZ |
| 各種ガラス | 石英、ゼロデュア、パイレックス、BK-7、リン酸ガラス、その他各種光学ガラス、セラミックガラス |
加工可能サイズ
| 形状、加工内容 | 加工可能サイズ |
|---|---|
| 角形 | 0.2 [mm] ~ |
| 厚さ | 0.001 [mm] ~ |
| 丸形 | Φ1 [mm] ~ ※円錐加工も可能 |
| プリズム | 0.25 [mm] × 0.25 [mm] ~ |
| 成膜加工 | 200 [mm] × 200 [mm] まで対応可能 |
| 接着・オプティカルコンタクト | 1 [mm] × 1 [mm] ~ |




